허락 없이 전화를 걸거나 문자를 보내는 전화번호들입니다.
번호 | 제목 | 유형1 | 유형2 | 대상 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
263 |
1660-4164
![]() | 문자 | 사기 | 금융 | 2024.06.27 | 375 |
262 | 02-6975-9548 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.06.21 | 934 |
261 | 070-7737-1712 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.06.21 | 263 |
260 | 02-6735-4500 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.06.21 | 284 |
259 | 031-8038-6094 | ARS | 광고, 설문 | 보험 | 2024.06.21 | 548 |
258 | 010-8498-3537 | 문자, URL | 투자 | 2024.06.21 | 281 | |
257 | 010-8110-9483 | 문자, URL | 사기 | 투자 | 2024.06.21 | 229 |
256 | 02-6975-9480 | 통화 | 광고 | 금융 | 2024.05.29 | 525 |
255 | 02-6429-8738 | 광고 | 통신 | 2024.05.29 | 237 | |
254 | 070-7737-1712 | 광고 | 금융 | 2024.05.29 | 228 | |
253 | 010-8187-5367 | 문자, URL | 사기 | 2024.05.27 | 272 | |
252 | 010-8186-6148 | 문자, URL | 사기 | 투자 | 2024.05.27 | 401 |
251 | 1533-6580 | 통화 | 사기 | 2024.05.21 | 460 | |
250 |
010-8275-3267
![]() | 문자, URL | 사기 | 투자 | 2024.04.27 | 443 |
249 | 010-8474-9734 | ARS | 사기 | 투자 | 2024.04.23 | 268 |
248 | 010-8199-1847 | 문자, URL | 사기 | 도박 | 2024.04.23 | 527 |
247 | 070-4499-1676 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.04.23 | 823 |
246 | 02-6429-8691 | 통화 | 광고 | 보험 | 2024.04.12 | 530 |
245 | 1899-5272 | 문자 | 사기 | 금융 | 2024.04.11 | 495 |
244 | 010-7662-7708 | 문자 | 선거/정치 | 2024.04.10 | 320 |