허락 없이 전화를 걸거나 문자를 보내는 전화번호들입니다.
번호 | 제목 | 유형1 | 유형2 | 대상 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | 062-441-5449 | 통화 | 광고 | 보험 | 2023.06.22 | 206 |
165 | 031-5179-9799 | ARS | 설문 | 여론조사 | 2023.06.08 | 273 |
164 | 02-2055-8872 | 통화 | 광고 | 보험 | 2023.06.08 | 376 |
163 | 02-6049-1874 | 통화 | 광고 | 투자 | 2023.06.08 | 488 |
162 | 02-6975-9600 | 통화 | 광고 | 금융 | 2023.05.19 | 631 |
161 | 02-6943-9731 | 통화, 번호 남김 | 2023.05.16 | 406 | ||
160 | 02-2109-3832 | 통화 | 광고, 사기 | 복권 | 2023.05.12 | 139 |
159 | 02-6402-0151 | 통화 | 광고 | 보험 | 2023.05.12 | 167 |
158 | 02-2037-2292 | ARS | 설문 | 여론조사 | 2023.04.24 | 185 |
157 | 02-6433-2485 | 광고 | 2023.04.24 | 247 | ||
156 | 070-7688-9375 [1] | 통화, 번호 남김 | 광고 | 금융 | 2023.04.21 | 239 |
155 | 010-5760-7046 | 통화, 번호 남김 | 광고 | 투자 | 2023.04.19 | 117 |
154 | 02-2021-7961 | 통화, 번호 남김 | 광고 | 금융 | 2023.04.16 | 515 |
153 | 031-926-2432 | 통화, 번호 남김 | 광고 | 보험 | 2023.04.16 | 208 |
152 |
010-6600-3159
![]() | 문자, URL | 광고, 사기 | 투자 | 2023.03.22 | 173 |
151 |
010-8800-7328
![]() | 문자, URL | 광고 | 투자 | 2023.03.22 | 125 |
150 |
010-3625-5884
![]() | 문자, URL | 광고, 사기 | 투자 | 2023.03.22 | 151 |
149 |
010-8810-3544
![]() | 문자, URL | 광고 | 투자 | 2023.03.22 | 116 |
148 |
010-2218-4969
![]() | 문자, URL | 광고 | 투자 | 2023.03.20 | 141 |
147 |
010-8645-2247
![]() | 문자, URL | 광고, 사기 | 투자 | 2023.03.20 | 159 |