허락 없이 전화를 걸거나 문자를 보내는 전화번호들입니다.
번호 | 제목 | 유형1 | 유형2 | 대상 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
266 | 070-7749-9615 | ARS | 광고 | 통신 | 2024.07.21 | 317 |
265 | 010-4877-3676 | 통화, 번호 남김 | 투자 | 2024.07.08 | 112 | |
264 | 010-2958-1229 | 통화, 번호 남김 | 2024.06.30 | 219 | ||
263 |
1660-4164
![]() | 문자 | 사기 | 금융 | 2024.06.27 | 215 |
262 | 02-6975-9548 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.06.21 | 749 |
261 | 070-7737-1712 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.06.21 | 236 |
260 | 02-6735-4500 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.06.21 | 225 |
259 | 031-8038-6094 | ARS | 광고, 설문 | 보험 | 2024.06.21 | 435 |
258 | 010-8498-3537 | 문자, URL | 투자 | 2024.06.21 | 149 | |
257 | 010-8110-9483 | 문자, URL | 사기 | 투자 | 2024.06.21 | 102 |
256 | 02-6975-9480 | 통화 | 광고 | 금융 | 2024.05.29 | 330 |
255 | 02-6429-8738 | 광고 | 통신 | 2024.05.29 | 199 | |
254 | 070-7737-1712 | 광고 | 금융 | 2024.05.29 | 168 | |
253 | 010-8187-5367 | 문자, URL | 사기 | 2024.05.27 | 200 | |
252 | 010-8186-6148 | 문자, URL | 사기 | 투자 | 2024.05.27 | 185 |
251 | 1533-6580 | 통화 | 사기 | 2024.05.21 | 419 | |
250 |
010-8275-3267
![]() | 문자, URL | 사기 | 투자 | 2024.04.27 | 305 |
249 | 010-8474-9734 | ARS | 사기 | 투자 | 2024.04.23 | 226 |
248 | 010-8199-1847 | 문자, URL | 사기 | 도박 | 2024.04.23 | 501 |
247 | 070-4499-1676 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.04.23 | 666 |