허락 없이 전화를 걸거나 문자를 보내는 전화번호들입니다.
번호 | 제목 | 유형1 | 유형2 | 대상 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 010-8187-5367 | 문자, URL | 사기 | 2024.05.27 | 200 | |
145 | 010-4514-9549 | 문자 | 광고 | 도박 | 2019.09.24 | 201 |
144 | 02-860-7391 | ARS | 기타 | 여론조사 | 2024.07.21 | 203 |
143 | 02-853-0110 | 문자 | 광고 | 여행/숙박 | 2019.09.24 | 204 |
142 | 02-6085-2055 | 통화 | 광고 | 보험 | 2022.05.17 | 205 |
141 | 062-441-5449 | 통화 | 광고 | 보험 | 2023.06.22 | 206 |
140 | 010-3505-9622 | 문자 | 광고 | 도박 | 2019.09.28 | 207 |
139 | 031-926-2432 | 통화, 번호 남김 | 광고 | 보험 | 2023.04.16 | 208 |
138 | 031-815-0247 | ARS | 설문 | 여론조사 | 2022.08.07 | 213 |
137 | 010-9157-7767 | 통화 | 광고 | 투자 | 2022.09.28 | 213 |
136 |
1660-4164
![]() | 문자 | 사기 | 금융 | 2024.06.27 | 215 |
135 | 02-6491-9467 | 통화 | 광고 | 식품/의약품 | 2022.09.28 | 217 |
134 | 070-4556-7629 | 통화 | 사기 | 보험 | 2024.08.07 | 217 |
133 | 02-6288-0377 | ARS | 선거/정치 | 2022.07.02 | 218 | |
132 | 02-6943-9780 | 통화 | 광고 | 통신 | 2023.11.30 | 219 |
131 | 055-237-1958 | 문자 | 선거/정치 | 2024.02.24 | 219 | |
130 | 010-2958-1229 | 통화, 번호 남김 | 2024.06.30 | 219 | ||
129 | 02-6735-4514 | 통화 | 광고 | 식품/의약품 | 2024.03.28 | 221 |
128 | 02-6975-9812 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.03.26 | 224 |
127 | 02-6735-4500 | ARS | 광고 | 금융 | 2024.06.21 | 225 |