허락 없이 전화를 걸거나 문자를 보내는 전화번호들입니다.
번호 | 제목 | 유형1 | 유형2 | 대상 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
243 | 070-7884-4704 | 광고 | 금융 | 2023.06.23 | 190 | |
242 | 070-7172-6349 | 번호 남김 | 광고 | 2022.06.28 | 193 | |
241 | 02-6491-9463 | 번호 남김 | 광고 | 2022.09.19 | 194 | |
240 | 02-6381-9304 | 번호 남김 | 2022.09.01 | 195 | ||
239 | 010-5453-4257 | 문자, URL | 광고 | 투자 | 2023.03.11 | 195 |
238 | 010-9147-0675 | 문자, URL | 광고 | 투자 | 2024.03.26 | 196 |
237 | 031-490-0696 | 통화 | 광고 | 통신 | 2022.05.03 | 197 |
236 | 010-5611-2154 | 문자, URL | 광고, 사기 | 투자 | 2023.03.09 | 197 |
235 |
010-8696-3383
![]() | 문자, URL | 광고 | 투자 | 2023.03.20 | 198 |
234 |
010-8645-2247
![]() | 문자, URL | 광고, 사기 | 투자 | 2023.03.20 | 199 |
233 | 010-7686-4328 | 문자, URL | 광고 | 투자 | 2024.01.24 | 199 |
232 | 010-8446-2781 | 문자, URL | 광고 | 투자 | 2024.09.03 | 199 |
231 | 02-6219-7391 | 번호 남김 | 광고 | 금융 | 2022.08.22 | 200 |
230 | 031-400-6254 | 통화 | 광고 | 통신 | 2022.07.11 | 201 |
229 | 010-8359-3795 | 문자, URL | 광고 | 투자 | 2024.01.25 | 201 |
228 | 055-283-8263 | ARS, 문자 | 선거/정치 | 2024.04.03 | 201 | |
227 | 010-5875-6238 | 문자, URL | 광고, 사기 | 투자 | 2023.03.11 | 205 |
226 |
010-5696-7843
![]() | 문자, URL | 광고, 사기 | 통신 | 2023.03.18 | 205 |
225 | 02-2109-3832 | 통화 | 광고, 사기 | 복권 | 2023.05.12 | 205 |
224 | 010-8392-4573 | 문자 | 광고 | 투자 | 2024.02.24 | 205 |